Vistazo
Este componente consiste en el estudio de impacto ambiental y social del proyecto en las comunidades de su zona de influencia.
Peticiones Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Errores | 0 | 0 | 0 |
| Migracion DataCenter | 0 | 0 | 0 |
| Tareas | 8 | 0 | 8 |
| Soporte | 0 | 0 | 0 |
| Gestión | 0 | 0 | 0 |
| Documentación | 0 | 0 | 0 |
| Administrativa | 0 | 0 | 0 |
| Investigación y analisis | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo | 0 | 0 | 0 |
| Análisis | 0 | 0 | 0 |
| Testing | 0 | 0 | 0 |
| Aprobada por el cliente | 0 | 0 | 0 |
| Soporte_LS10 | 0 | 0 | 0 |
| Componente_LS10 | 0 | 0 | 0 |
| Entregable_LS10 | 0 | 0 | 0 |
| PV Producto | 4 | 0 | 4 |
| PV Supervisión | 5 | 2 | 7 |
| PV_Licitación | 7 | 2 | 9 |
Miembros
Informador: Carlos Meza, Emiliano Fernandez, Luis Saldivar, Paola Duré, Rocío Velly, PV_Ambiental
PV_Jefe de Proyecto: Luis Saldivar
PV_GerConst: Carlos Meza
PV_EspAmb: Rocío Velly
PV_SupSalud: Emiliano Fernandez
PV_SupCalidad: Paola Duré