Vistazo
Este componente consiste en la elaboracion del Plan de Manteminimento de la planta y las pruebas finales de puesta en marcha
Peticiones Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Errores | 0 | 0 | 0 |
| Migracion DataCenter | 0 | 0 | 0 |
| Tareas | 12 | 0 | 12 |
| Soporte | 0 | 0 | 0 |
| Gestión | 0 | 0 | 0 |
| Documentación | 0 | 0 | 0 |
| Administrativa | 0 | 0 | 0 |
| Investigación y analisis | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo | 0 | 0 | 0 |
| Análisis | 0 | 0 | 0 |
| Testing | 0 | 0 | 0 |
| Aprobada por el cliente | 0 | 0 | 0 |
| Soporte_LS10 | 0 | 0 | 0 |
| Componente_LS10 | 0 | 0 | 0 |
| Entregable_LS10 | 0 | 0 | 0 |
| PV Producto | 4 | 0 | 4 |
| PV Supervisión | 0 | 0 | 0 |
| PV_Licitación | 0 | 0 | 0 |
Miembros
Informador: Bianca Ortega, Carlos Meza, César Adorno, Jorge Rodríguez, Rocío Velly, Santiago Maldonado, PV_Operacion y Mantenimiento
PV_GerContrat: Bianca Ortega
PV_GerConst: Carlos Meza
PV_CoordL&S: Jorge Rodríguez
PV_EspAmb: Rocío Velly
PV_EspControl: César Adorno
PV_SupO&M: Santiago Maldonado