Acciones
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA LOMA PLATA 100 MW¶
Cronograma, Recursos y Costos Ejecutivo¶
- Fecha de inicio: 06/04/2026
- Duración total: 24 meses
- Presupuesto total: USD 120,000,000
1. Resumen Ejecutivo por Fases¶
| Fase | Descripción | Inicio | Fin | Duración (días) | Presupuesto (USD) | % del Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diseño de la Central | 06/04/2026 | 03/09/2026 | 150 | USD 7,200,000 | 6.0% |
| 2 | Impacto Ambiental y Social | 06/05/2026 | 02/11/2026 | 180 | USD 2,400,000 | 2.0% |
| 3 | Construcción | 03/10/2026 | 28/10/2027 | 390 | USD 84,000,000 | 70.0% |
| 4 | Recursos Humanos | 03/09/2026 | 28/09/2027 | 390 | USD 2,400,000 | 2.0% |
| 5 | Plan de Mantenimiento | 30/06/2027 | 27/12/2027 | 180 | USD 3,600,000 | 3.0% |
| 6 | Ventas y Comercialización | 28/09/2027 | 26/03/2028 | 180 | USD 1,800,000 | 1.5% |
| 7 | Contingencias y Reservas | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 | USD 8,400,000 | 7.0% |
| TOTAL | — | 05/04/2028 | — | USD 120,000,000 | 100.0% |
2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y Cronograma Detallado¶
| WBS | Entregable / Actividad | Nivel | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | Recursos Principales | Costo USD | % del Total | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISEÑO DE LA CENTRAL | 1 | 06/04/2026 | 03/09/2026 | 150 | Dirección de Proyecto, Ing. Fotovoltaico, Topógrafos, Consultores | USD 7,200,000 | 6.0% | Diseño |
| 1.1 | ↳ Planificación de costos | 2 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | 30 | Analista financiero, Gerente de Contratos | USD 400,000 | 0.3% | Diseño |
| 1.1.1 | ↳ Elaboración del presupuesto detallado CAPEX/OPEX | 3 | 06/04/2026 | 26/04/2026 | 20 | Analista financiero, Gerente de Contratos | USD 200,000 | 0.2% | Diseño |
| 1.1.2 | ↳ Análisis de flujo de caja y cronograma de desembolsos | 3 | 26/04/2026 | 06/05/2026 | 10 | Analista financiero | USD 100,000 | 0.1% | Diseño |
| 1.1.3 | ↳ Gestión de seguros y pólizas de caución de obra | 3 | 01/05/2026 | 11/05/2026 | 10 | Gerente de Contratos, Abogado | USD 100,000 | 0.1% | Diseño |
| 1.2 | ↳ Estudios de campo | 2 | 06/04/2026 | 05/06/2026 | 60 | Topógrafo, Geotécnico, Ing. Solar, Hidrólogo | USD 700,000 | 0.6% | Diseño |
| 1.2.1 | ↳ Levantamiento topográfico y mecánica de suelos | 3 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | 30 | Topógrafo, Geotécnico | USD 300,000 | 0.2% | Diseño |
| 1.2.2 | ↳ Estudio de radiación solar in situ y datos satelitales | 3 | 16/04/2026 | 16/05/2026 | 30 | Ing. Solar, Analista GIS | USD 250,000 | 0.2% | Diseño |
| 1.2.3 | ↳ Análisis de escorrentía y diseño de drenajes | 3 | 06/05/2026 | 31/05/2026 | 25 | Hidrólogo, Ing. Civil | USD 150,000 | 0.1% | Diseño |
| 1.3 | ↳ Proveedores | 2 | 06/05/2026 | 05/07/2026 | 60 | Gerente de Contratos, Ing. Fotovoltaico, Auditor de Calidad | USD 600,000 | 0.5% | Diseño |
| 1.3.1 | ↳ Homologación de fabricantes de módulos e inversores | 3 | 06/05/2026 | 26/05/2026 | 20 | Ing. Fotovoltaico, Auditor de Calidad | USD 200,000 | 0.2% | Diseño |
| 1.3.2 | ↳ Negociación de contratos de suministro a largo plazo | 3 | 21/05/2026 | 15/06/2026 | 25 | Gerente de Contratos | USD 250,000 | 0.2% | Diseño |
| 1.3.3 | ↳ Definición de términos de garantías y penalizaciones | 3 | 15/06/2026 | 05/07/2026 | 20 | Gerente de Contratos, Abogado | USD 150,000 | 0.1% | Diseño |
| 1.4 | ↳ Ingeniería Conceptual | 2 | 06/04/2026 | 21/05/2026 | 45 | Ing. Fotovoltaico, Diseñador Eléctrico, Consultor | USD 1,000,000 | 0.8% | Diseño |
| 1.4.1 | ↳ Simulación energética preliminar (PVSyst/Rating) | 3 | 06/04/2026 | 21/04/2026 | 15 | Ing. Fotovoltaico | USD 300,000 | 0.3% | Diseño |
| 1.4.2 | ↳ Diagrama unifilar general y distribución de planta | 3 | 21/04/2026 | 11/05/2026 | 20 | Diseñador Eléctrico, Ing. Fotovoltaico | USD 400,000 | 0.3% | Diseño |
| 1.4.3 | ↳ Análisis de pérdidas y optimización de layout | 3 | 11/05/2026 | 21/05/2026 | 10 | Ing. Fotovoltaico | USD 300,000 | 0.3% | Diseño |
| 1.5 | ↳ Ingeniería Básica | 2 | 21/05/2026 | 20/07/2026 | 60 | Equipo de Ingeniería (Civil, Eléctrico, Estructural) | USD 2,000,000 | 1.7% | Diseño |
| 1.5.1 | ↳ Cálculo estructural de soportes y fundaciones | 3 | 21/05/2026 | 20/06/2026 | 30 | Ing. Estructural, Geotécnico | USD 600,000 | 0.5% | Diseño |
| 1.5.2 | ↳ Diseño de la red de media tensión externa e interna | 3 | 15/06/2026 | 15/07/2026 | 30 | Ing. Eléctrico, Diseñador | USD 800,000 | 0.7% | Diseño |
| 1.5.3 | ↳ Especificación técnica de equipos principales | 3 | 30/06/2026 | 20/07/2026 | 20 | Ing. Fotovoltaico, Ing. Eléctrico | USD 600,000 | 0.5% | Diseño |
| 1.6 | ↳ Ingeniería de Detalle | 2 | 05/07/2026 | 03/09/2026 | 60 | Proyectistas CAD/BIM, Ingenieros Especialistas | USD 2,500,000 | 2.1% | Diseño |
| 1.6.1 | ↳ Planos constructivos civiles y viales internos | 3 | 05/07/2026 | 04/08/2026 | 30 | Proyectista Civil, Ing. Civil | USD 800,000 | 0.7% | Diseño |
| 1.6.2 | ↳ Planos de detalle de canalizaciones y cableado | 3 | 25/07/2026 | 24/08/2026 | 30 | Proyectista Eléctrico | USD 900,000 | 0.8% | Diseño |
| 1.6.3 | ↳ Diseño constructivo de la subestación de la planta | 3 | 04/08/2026 | 03/09/2026 | 30 | Ing. de Subestaciones, Diseñador | USD 800,000 | 0.7% | Diseño |
| 2 | IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL | 1 | 06/05/2026 | 02/11/2026 | 180 | Consultor Ambiental, Especialista Social, Abogado | USD 2,400,000 | 2.0% | Ambiental/Social |
| 2.1 | ↳ Permisos | 2 | 06/05/2026 | 04/08/2026 | 90 | Consultor Ambiental, Abogado | USD 800,000 | 0.7% | Ambiental/Social |
| 2.1.1 | ↳ Línea de base ambiental (flora, fauna y arqueología) | 3 | 06/05/2026 | 20/06/2026 | 45 | Especialistas de Campo, Biólogo | USD 300,000 | 0.3% | Ambiental/Social |
| 2.1.2 | ↳ Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) | 3 | 20/06/2026 | 25/07/2026 | 35 | Consultor Ambiental | USD 300,000 | 0.3% | Ambiental/Social |
| 2.1.3 | ↳ Tramitación y obtención de la Licencia Ambiental | 3 | 25/07/2026 | 04/08/2026 | 10 | Abogado, Gestor Técnico | USD 200,000 | 0.2% | Ambiental/Social |
| 2.2 | ↳ Social | 2 | 20/06/2026 | 18/09/2026 | 90 | Especialista Social, Relacionista Público | USD 700,000 | 0.6% | Ambiental/Social |
| 2.2.1 | ↳ Mapeo de actores clave y comunidades locales | 3 | 20/06/2026 | 10/07/2026 | 20 | Especialista Social | USD 200,000 | 0.2% | Ambiental/Social |
| 2.2.2 | ↳ Desarrollo de audiencias públicas informativas | 3 | 10/07/2026 | 09/08/2026 | 30 | Relacionista Público, Moderador | USD 300,000 | 0.3% | Ambiental/Social |
| 2.2.3 | ↳ Implementación del mecanismo de quejas y reclamos | 3 | 09/08/2026 | 18/09/2026 | 40 | Especialista Social | USD 200,000 | 0.2% | Ambiental/Social |
| 2.3 | ↳ Mitigación | 2 | 25/07/2026 | 02/11/2026 | 100 | Ing. Ambiental, Supervisor HSE | USD 900,000 | 0.8% | Ambiental/Social |
| 2.3.1 | ↳ Plan de rescate y reubicación de fauna silvestre | 3 | 25/07/2026 | 08/09/2026 | 45 | Biólogo, Técnicos de Campo | USD 350,000 | 0.3% | Ambiental/Social |
| 2.3.2 | ↳ Diseño e instalación de barreras vivas forestales | 3 | 24/08/2026 | 08/10/2026 | 45 | Ing. Agrónomo, Cuadrilla Forestal | USD 300,000 | 0.3% | Ambiental/Social |
| 2.3.3 | ↳ Monitoreo continuo de ruido, polvo y efluentes | 3 | 08/09/2026 | 02/11/2026 | 55 | Técnico de laboratorio, Inspector HSE | USD 250,000 | 0.2% | Ambiental/Social |
| 3 | CONSTRUCCIÓN | 1 | 03/10/2026 | 28/10/2027 | 390 | Gerente de Construcción, Contratistas EPC, Supervisores | USD 84,000,000 | 70.0% | Construcción |
| 3.1 | ↳ Fase de Obras Civiles | 2 | 03/10/2026 | 01/03/2027 | 150 | Ing. Civil, Operadores de Maquinaria, Cuadrillas | USD 16,000,000 | 13.3% | Construcción |
| 3.1.1 | ↳ Limpieza, desbroce y nivelación de terrenos | 3 | 03/10/2026 | 17/11/2026 | 45 | Operadores de Excavadora/Motoniveladora, Obreros | USD 4,500,000 | 3.8% | Construcción |
| 3.1.2 | ↳ Construcción de vallado perimetral y accesos | 3 | 17/11/2026 | 01/01/2027 | 45 | Cuadrilla Civil, Albañiles | USD 3,500,000 | 2.9% | Construcción |
| 3.1.3 | ↳ Apertura de zanjas para redes de baja/media tensión | 3 | 17/12/2026 | 31/01/2027 | 45 | Operadores de Zanjadora, Peones | USD 4,000,000 | 3.3% | Construcción |
| 3.1.4 | ↳ Fundaciones para inversores, centros de transformación | 3 | 16/01/2027 | 01/03/2027 | 44 | Cuadrilla de Hormigón, Encofradores | USD 4,000,000 | 3.3% | Construcción |
| 3.2 | ↳ Estructura y Montaje | 2 | 01/01/2027 | 31/05/2027 | 150 | Supervisor de Montaje, Cuadrillas de Mecánicos | USD 20,000,000 | 16.7% | Construcción |
| 3.2.1 | ↳ Hincado de perfiles metálicos para seguidores | 3 | 01/01/2027 | 15/02/2027 | 45 | Operadores de Hincadora, Técnicos | USD 5,000,000 | 4.2% | Construcción |
| 3.2.2 | ↳ Ensamble de seguidores solares (trackers) | 3 | 10/02/2027 | 11/04/2027 | 60 | Mecánicos montadores, Ayudantes | USD 7,000,000 | 5.8% | Construcción |
| 3.2.3 | ↳ Montaje de módulos fotovoltaicos en estructuras | 3 | 27/03/2027 | 31/05/2027 | 65 | Montadores eléctricos/mecánicos | USD 8,000,000 | 6.7% | Construcción |
| 3.3 | ↳ Instalación Eléctrica | 2 | 11/04/2027 | 08/09/2027 | 150 | Ing. Electricista, Oficiales Linieros, Electricistas | USD 22,000,000 | 18.3% | Construcción |
| 3.3.1 | ↳ Tendido y conexionado de cables DC e inversores | 3 | 11/04/2027 | 10/06/2027 | 60 | Electricistas CC | USD 6,500,000 | 5.4% | Construcción |
| 3.3.2 | ↳ Canalización y conexionado de redes de MT (AC) | 3 | 05/06/2027 | 04/08/2027 | 60 | Electricistas CA, Especialistas MT | USD 7,500,000 | 6.2% | Construcción |
| 3.3.3 | ↳ Instalación de centros de transformación (inversores) | 3 | 21/07/2027 | 08/09/2027 | 49 | Gruistas, Técnicos electromecánicos | USD 8,000,000 | 6.7% | Construcción |
| 3.4 | ↳ Interconexión Eléctrica | 2 | 05/06/2027 | 03/10/2027 | 120 | Ing. Especialista en Subestaciones, Linieros de Alta Tensión | USD 18,000,000 | 15.0% | Construcción |
| 3.4.1 | ↳ Equipamiento electromecánico de la Subestación Elevadora | 3 | 05/06/2027 | 19/08/2027 | 75 | Montadores de Alta Tensión, Gruistas | USD 8,500,000 | 7.1% | Construcción |
| 3.4.2 | ↳ Construcción de línea de transmisión aérea de conexión | 3 | 15/07/2027 | 08/09/2027 | 55 | Linieros, Especialistas de obra civil AT | USD 5,500,000 | 4.6% | Construcción |
| 3.4.3 | ↳ Montaje de celdas de media tensión y transformador principal | 3 | 15/08/2027 | 03/10/2027 | 49 | Especialistas del fabricante, Técnicos AT | USD 4,000,000 | 3.3% | Construcción |
| 3.5 | ↳ Puesta en Marcha (Commissioning) | 2 | 08/09/2027 | 28/10/2027 | 50 | Equipo de Ensayos, Ingenieros de SCADA/Comunicaciones | USD 8,000,000 | 6.7% | Construcción |
| 3.5.1 | ↳ Pruebas de aislamiento y continuidad de strings | 3 | 08/09/2026 | 28/09/2027 | 385 | Técnicos de pruebas, Electricistas | USD 2,500,000 | 2.1% | Construcción |
| 3.5.2 | ↳ Configuración y calibración del sistema SCADA/Comunicaciones | 3 | 23/09/2027 | 13/10/2027 | 20 | Ing. de Automatización, Especialista Telecom | USD 2,500,000 | 2.1% | Construcción |
| 3.5.3 | ↳ Pruebas de energización en vacío y bajo carga | 3 | 13/10/2027 | 28/10/2027 | 15 | Especialista de Puesta en Marcha, Auditor ANDE | USD 3,000,000 | 2.5% | Construcción |
| 4 | RECURSOS HUMANOS | 1 | 03/09/2026 | 28/09/2027 | 390 | Gerente de RRHH, Instructores HSE, Especialistas Legales | USD 2,400,000 | 2.0% | Recursos Humanos |
| 4.1 | ↳ Plan de Contratación | 2 | 03/09/2026 | 02/12/2026 | 90 | Analista de Reclutamiento, Abogado Laboral | USD 700,000 | 0.6% | Recursos Humanos |
| 4.1.1 | ↳ Reclutamiento de mano de obra local no calificada | 3 | 03/09/2026 | 18/10/2026 | 45 | Asistente de Selección, Enlace comunitario | USD 250,000 | 0.2% | Recursos Humanos |
| 4.1.2 | ↳ Contratación de técnicos especialistas y supervisores | 3 | 18/10/2026 | 17/11/2026 | 30 | Headhunter, Analista de Reclutamiento | USD 250,000 | 0.2% | Recursos Humanos |
| 4.1.3 | ↳ Firma de acuerdos y convenios laborales con sindicatos | 3 | 17/11/2026 | 02/12/2026 | 15 | Abogado Laboral, Gerente de RRHH | USD 200,000 | 0.2% | Recursos Humanos |
| 4.2 | ↳ Programa de Capacitación | 2 | 17/11/2026 | 15/02/2027 | 90 | Instructores Técnicos, Médicos del Trabajo, Experto HSE | USD 900,000 | 0.8% | Recursos Humanos |
| 4.2.1 | ↳ Inducción obligatoria en Seguridad, Higiene y Medio Ambiente | 3 | 17/11/2026 | 01/01/2027 | 45 | Supervisor HSE, Técnico de Seguridad | USD 350,000 | 0.3% | Recursos Humanos |
| 4.2.2 | ↳ Entrenamiento específico en montaje de módulos y trackers | 3 | 17/12/2026 | 31/01/2027 | 45 | Instructor del Fabricante (Tracker/Módulos) | USD 300,000 | 0.3% | Recursos Humanos |
| 4.2.3 | ↳ Capacitación en primeros auxilios y respuesta a emergencias | 3 | 16/01/2027 | 15/02/2027 | 30 | Paramédicos, Bomberos Consultores | USD 250,000 | 0.2% | Recursos Humanos |
| 4.3 | ↳ Plan de Retención | 2 | 16/01/2027 | 28/09/2027 | 255 | Analista de Clima Laboral, Médico de Planta | USD 800,000 | 0.7% | Recursos Humanos |
| 4.3.1 | ↳ Auditorías de condiciones ergonómicas y salud ocupacional | 3 | 16/01/2027 | 16/03/2027 | 59 | Médico del Trabajo, Especialista en Ergonomía | USD 250,000 | 0.2% | Recursos Humanos |
| 4.3.2 | ↳ Implementación de bonos de productividad por metas alcanzadas | 3 | 12/03/2027 | 25/08/2027 | 166 | Gerente de RRHH, Controlador de Proyecto | USD 350,000 | 0.3% | Recursos Humanos |
| 4.3.3 | ↳ Encuestas periódicas de clima laboral y planes de acción | 3 | 25/08/2027 | 28/09/2027 | 34 | Analista de RRHH | USD 200,000 | 0.2% | Recursos Humanos |
| 5 | PLAN DE MANTENIMIENTO | 1 | 30/06/2027 | 27/12/2027 | 180 | Director de O&M, Ingenieros de Confiabilidad, Redactores | USD 3,600,000 | 3.0% | Operación y Mantenimiento |
| 5.1 | ↳ Estrategia de Operación y Mantenimiento | 2 | 30/06/2027 | 28/09/2027 | 90 | Ing. de O&M, Planificador de Mantenimiento | USD 1,100,000 | 0.9% | Operación y Mantenimiento |
| 5.1.1 | ↳ Diseño del plan integral de mantenimiento preventivo | 3 | 30/06/2027 | 14/08/2027 | 45 | Ing. de Mantenimiento | USD 400,000 | 0.3% | Operación y Mantenimiento |
| 5.1.2 | ↳ Redacción de protocolos de seguridad para trabajos en tensión | 3 | 14/08/2027 | 13/09/2027 | 30 | Especialista HSE de Planta, Ing. Eléctrico | USD 350,000 | 0.3% | Operación y Mantenimiento |
| 5.1.3 | ↳ Definición de KPIs de rendimiento de planta (PR, Disponibilidad) | 3 | 13/09/2027 | 28/09/2027 | 15 | Analista de Rendimiento, Director de O&M | USD 350,000 | 0.3% | Operación y Mantenimiento |
| 5.2 | ↳ Cadena de Suministro | 2 | 15/08/2027 | 13/11/2027 | 90 | Comprador de Repuestos, Encargado de Almacén | USD 1,300,000 | 1.1% | Operación y Mantenimiento |
| 5.2.1 | ↳ Determinación del stock crítico de repuestos (Spares) | 3 | 15/08/2027 | 14/09/2027 | 30 | Ing. de Confiabilidad, Comprador | USD 500,000 | 0.4% | Operación y Mantenimiento |
| 5.2.2 | ↳ Contratación de servicios de limpieza de módulos solares | 3 | 14/09/2027 | 14/10/2027 | 30 | Gerente de Contratos de O&M | USD 400,000 | 0.3% | Operación y Mantenimiento |
| 5.2.3 | ↳ Alianzas comerciales de soporte técnico prioritario con fabricantes | 3 | 14/10/2027 | 13/11/2027 | 30 | Director de O&M, Abogado corporativo | USD 400,000 | 0.3% | Operación y Mantenimiento |
| 5.3 | ↳ Manuales | 2 | 28/09/2027 | 27/12/2027 | 90 | Redactor Técnico, Ing. Eléctrico, Diseñador Gráfico | USD 1,200,000 | 1.0% | Operación y Mantenimiento |
| 5.3.1 | ↳ Recopilación de manuales de fabricante (Inversores/Trackers) | 3 | 28/09/2027 | 28/10/2027 | 30 | Asistente de Documentación | USD 400,000 | 0.3% | Operación y Mantenimiento |
| 5.3.2 | ↳ Elaboración del Manual de Operación y Control de Planta | 3 | 28/10/2027 | 27/11/2027 | 30 | Ing. de Operaciones SCADA | USD 400,000 | 0.3% | Operación y Mantenimiento |
| 5.3.3 | ↳ Desarrollo del manual de respuesta ante contingencias y fallas | 3 | 27/11/2027 | 27/12/2027 | 30 | Redactor Técnico, Consultor de Seguridad | USD 400,000 | 0.3% | Operación y Mantenimiento |
| 6 | VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN | 1 | 28/09/2027 | 26/03/2028 | 180 | Director Comercial, Especialista Legal, Analista de Mercado | USD 1,800,000 | 1.5% | Comercialización |
| 6.1 | ↳ Contratos comerciales de energía | 2 | 28/09/2027 | 27/12/2027 | 90 | Especialista de Contratos, Abogado de Energía | USD 600,000 | 0.5% | Comercialización |
| 6.1.1 | ↳ Negociación final del acuerdo de compra de energía (PPA) | 3 | 28/09/2027 | 12/11/2027 | 45 | Director Comercial, Asesores Legales | USD 250,000 | 0.2% | Comercialización |
| 6.1.2 | ↳ Adaptación a normativas de despacho de carga y red eléctrica | 3 | 28/10/2027 | 27/11/2027 | 30 | Ing. de Regulación Eléctrica | USD 200,000 | 0.2% | Comercialización |
| 6.1.3 | ↳ Obtención de la habilitación comercial ante el regulador | 3 | 27/11/2027 | 27/12/2027 | 30 | Abogado, Gestor Regulatorio | USD 150,000 | 0.1% | Comercialización |
| 6.2 | ↳ Plan de mercadeo técnico | 2 | 28/10/2027 | 26/01/2028 | 90 | Especialista de Marketing, Diseñador Web, Analista Financiero | USD 600,000 | 0.5% | Comercialización |
| 6.2.1 | ↳ Lanzamiento del portal de monitoreo público y marca verde | 3 | 28/10/2027 | 12/12/2027 | 45 | Desarrollador Web, Diseñador Gráfico | USD 200,000 | 0.2% | Comercialización |
| 6.2.2 | ↳ Campaña informativa institucional sobre impacto sustentable | 3 | 27/11/2027 | 26/01/2028 | 60 | Ing. Comercial | USD 200,000 | 0.2% | Comercialización |
| 6.2.3 | ↳ Apertura de cuentas recaudadoras y auditoría | 3 | 27/11/2027 | 27/12/2027 | 30 | Analista financiero, Auditor externo | USD 200,000 | 0.2% | Comercialización |
| 6.3 | ↳ Estrategia de comercialización y RECs | 2 | 28/10/2027 | 26/03/2028 | 150 | Ing. Comercial, Consultor de Mercado de Carbono | USD 600,000 | 0.5% | Comercialización |
| 6.3.1 | ↳ Gestión de Certificados de Energía Renovable (RECs) | 3 | 28/10/2027 | 27/12/2027 | 60 | Consultor de Mercado Energético | USD 200,000 | 0.2% | Comercialización |
| 6.3.2 | ↳ Estructuración de ofertas para mercado spot/grandes usuarios | 3 | 27/12/2027 | 25/02/2028 | 60 | Analista Financiero, Trader de Energía | USD 200,000 | 0.2% | Comercialización |
| 6.3.3 | ↳ Evaluación económica final y reporte del cierre de proyecto | 3 | 25/02/2028 | 26/03/2028 | 30 | Controlador del Proyecto, Gerente General | USD 200,000 | 0.2% | Comercialización |
| 7 | CONTINGENCIAS Y RESERVAS | 1 | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 | Dirección Financiera, Comité de Riesgos, Auditores | USD 8,400,000 | 7.0% | Gestión de Riesgos |
| 7.1 | ↳ Reserva de Gestión | 2 | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 | Dirección de Proyecto, Sponsor | USD 4,400,000 | 3.7% | Gestión de Riesgos |
| 7.1.1 | ↳ Fondo de mitigación frente a variaciones del tipo de cambio | 3 | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 | Analista Financiero | USD 2,000,000 | 1.7% | Gestión de Riesgos |
| 7.1.2 | ↳ Reserva para cambios en regulaciones u ordenanzas locales | 3 | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 | Abogado Corporativo | USD 1,400,000 | 1.2% | Gestión de Riesgos |
| 7.1.3 | ↳ Fondo extraordinario por eventos climáticos extremos de fuerza mayor | 3 | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 | Suscriptor de Seguros | USD 1,000,000 | 0.8% | Gestión de Riesgos |
| 7.2 | ↳ Reserva de Contingencia | 2 | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 | Director Técnico, Gerente de Construcción | USD 4,000,000 | 3.3% | Gestión de Riesgos |
| 7.2.1 | ↳ Cobertura por variaciones en costos de transporte/fletes marítimos | 3 | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 | Especialista en Logística | USD 1,500,000 | 1.3% | Gestión de Riesgos |
| 7.2.2 | ↳ Fondo de contingencia por retrasos de proveedores en entregas críticas | 3 | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 | Planificador de Proyecto (Scheduler) | USD 1,500,000 | 1.3% | Gestión de Riesgos |
| 7.2.3 | ↳ Reserva para ajustes técnicos imprevistos en ingeniería de campo | 3 | 06/04/2026 | 05/04/2028 | 730 | Ing. de Calidad / Supervisor de Obra | USD 1,000,000 | 0.8% | Gestión de Riesgos |
Actualizado por MGP24_3_10 MGP24_3_10 hace alrededor de 1 mes · 1 revisiones