Vistazo
Proyecto de construcción de una Planta Solar Fotovoltaica de 100 MW de potencia instalada en Loma Plata
Peticiones Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Errores | 0 | 0 | 0 |
| Migracion DataCenter | 0 | 0 | 0 |
| Tareas | 38 | 0 | 38 |
| Soporte | 0 | 0 | 0 |
| Gestión | 0 | 0 | 0 |
| Documentación | 0 | 0 | 0 |
| Administrativa | 0 | 0 | 0 |
| Investigación y analisis | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo | 0 | 0 | 0 |
| Análisis | 0 | 0 | 0 |
| Testing | 0 | 0 | 0 |
| Aprobada por el cliente | 0 | 0 | 0 |
| Soporte_LS10 | 0 | 0 | 0 |
| Componente_LS10 | 0 | 0 | 0 |
| Entregable_LS10 | 0 | 0 | 0 |
| PV Producto | 14 | 0 | 14 |
| PV Supervisión | 5 | 2 | 7 |
| PV_Licitación | 7 | 2 | 9 |
Miembros
Informador: Bianca Ortega, Carlos Meza, César Adorno, Emiliano Fernandez, Jorge Rodríguez, José Vallejos, Luis Saldivar, Paola Duré, Rocío Velly, Santiago Maldonado, PSolarFot
PV_Jefe de Proyecto: Luis Saldivar
PV_GerContrat: Bianca Ortega
PV_GerConst: Carlos Meza
PV_CoordL&S: Jorge Rodríguez
PV_EspFot: José Vallejos
PV_EspAmb: Rocío Velly
PV_SupSalud: Emiliano Fernandez
PV_EspControl: César Adorno
PV_SupCalidad: Paola Duré
PV_SupO&M: Santiago Maldonado