Hoja de Recursos y Costos¶
Programa de Saneamiento de la Cuenca del Lago Ypacaraí¶
La Hoja de Recursos y Costos presenta los recursos de trabajo asignados al proyecto, incluyendo perfiles técnicos, ambientales, sociales, institucionales, administrativos, operativos y de obra.
Estos recursos permiten ejecutar las actividades definidas en la EDT y sirven como base para la planificación de costos, asignación de responsabilidades y control de disponibilidad.
Imagen de la Hoja de Recursos y Costos¶

1. Descripción general¶
La hoja incluye recursos de tipo Trabajo, con capacidad máxima del 100% y tasas estándar expresadas en guaraníes por mes.
Los recursos se organizan en perfiles técnicos, ambientales, institucionales, sociales, administrativos, urbanos y de obra.
2. Recursos principales identificados¶
| Categoría | Recursos incluidos |
|---|---|
| Gestión del proyecto | Gestor de Proyecto, Especialista en Gestión, Evaluador externo, Auditor Externo, Administrativos |
| Ingeniería sanitaria e hidráulica | Ingeniero sanitario, Ingeniero hidráulico, Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental, Ingeniero supervisor |
| Ejecución de obra | Contratistas de obra, ingenieros de obra, maquinaria pesada, técnicos de bombeo |
| Consultoría técnica | Consultor técnico, Supervisor técnico, Consultor Hidráulico, Especialista técnico |
| Gestión ambiental | Consultores ambientales, Técnicos ambientales, Biólogos, Especialistas ambientales |
| Cambio climático y monitoreo | Especialista GIS, Especialista en Cambio Climático, Especialista en Datos |
| Gestión social y comunitaria | Especialista Social, Facilitador Comunitario, Capacitador social, Especialista de género |
| Educación y capacitación | Educadores ambientales, Capacitadores, Capacitadores sectoriales |
| Urbanismo y territorio | Arquitectos, Consultor urbano, Consultor Municipal, Urbanistas, Topógrafos, Hidrólogos |
3. Recursos destacados y tasas estándar¶
| Recurso | Tasa estándar |
|---|---|
| Ingeniero sanitario | ₲ 900/ms |
| Consultor ambiental | ₲ 900/ms |
| Ingeniero de obra | ₲ 550/ms |
| Maquinaria pesada | ₲ 2.704/ms |
| Ingeniero supervisor | ₲ 900/ms |
| Especialista FIDIC | ₲ 650/ms |
| Equipo técnico | ₲ 650/ms |
| Gestor de Proyecto | ₲ 1.150/ms |
| Ingeniero hidráulico | ₲ 900/ms |
| Contratista de obra | ₲ 550/ms |
| Técnico de bombeo | ₲ 550/ms |
| Consultor técnico | ₲ 900/ms |
| Ingeniero Civil | ₲ 900/ms |
| Consultor Hidráulico | ₲ 900/ms |
| Biólogo | ₲ 650/ms |
| Técnico ambiental | ₲ 650/ms |
| Arquitecto | ₲ 900/ms |
| Consultor urbano | ₲ 900/ms |
| Educador Ambiental | ₲ 500/ms |
| Facilitador Comunitario | ₲ 500/ms |
| Consultor Institucional | ₲ 900/ms |
| Especialista en Gestión | ₲ 1.500/ms |
| Capacitador | ₲ 500/ms |
| Especialista Sectorial | ₲ 650/ms |
| Especialista Social | ₲ 650/ms |
| Ingeniero Ambiental | ₲ 953/ms |
| Especialista GIS | ₲ 650/ms |
| Especialista en Cambio Climático | ₲ 650/ms |
| Evaluador externo | ₲ 750/ms |
| Auditor Externo | ₲ 900/ms |
| Administrativos | ₲ 550/ms |
| Topógrafo | ₲ 550/ms |
| Urbanista | ₲ 950/ms |
| Hidrólogo | ₲ 550/ms |
| Especialista ambiental | ₲ 300/ms |
| Capacitador Sectorial | ₲ 300/ms |
| Especialista de género | ₲ 605/ms |
| Capacitador social | ₲ 300/ms |
4. Relación con la EDT¶
Los recursos de esta hoja se asignan a las actividades definidas en la EDT del Proyecto.
Ejemplos de relación:
- Los ingenieros sanitarios, hidráulicos y civiles participan en el diseño y construcción de la PTAR, redes e infraestructura sanitaria.
- La maquinaria pesada y los contratistas de obra participan en la ejecución física de las obras.
- Los consultores ambientales, técnicos ambientales y biólogos participan en restauración de humedales, monitoreo ambiental y gestión de la cuenca.
- Los especialistas GIS, de cambio climático y de datos participan en sistemas de monitoreo, MRV climático y biodiversidad.
- Los educadores ambientales, facilitadores comunitarios y especialistas sociales participan en campañas, talleres, educación ambiental e inclusión comunitaria.
- El Gestor de Proyecto coordina la planificación, seguimiento, control y reporte de avance.
5. Uso de la Hoja de Recursos y Costos en la gestión del proyecto¶
La Hoja de Recursos y Costos permite:
- Identificar los perfiles necesarios para ejecutar el proyecto.
- Asignar responsables a tareas y paquetes de trabajo.
- Calcular costos asociados al cronograma.
- Controlar disponibilidad y capacidad de los recursos.
- Evitar sobreasignaciones.
- Relacionar recursos con actividades, costos y plazos.
- Apoyar el seguimiento del presupuesto y la Curva S.
6. Relación con otros documentos¶
La Hoja de Recursos y Costos se relaciona con:
- La Acta de Constitución del Proyecto, porque responde al alcance, presupuesto y gerencia definidos.
- La EDT del Proyecto, porque los recursos se asignan a sus actividades y entregables.
- La Curva S Inicial, porque los costos de los recursos alimentan la planificación financiera.
Navegación¶
Actualizado por MGP24_3_7 MGP24_3_7 hace 28 días · 1 revisiones